-
Vivienda A
-
Vivienda A
-
Vivienda A
-
Vivienda A
-
Vivienda A
-
Vivienda A
-
Vivienda B
-
Vivienda B
-
Vivienda B
-
Vivienda B
-
Vivienda B
-
Ático A
-
Ático A
-
Ático A
-
Ático A
-
Ático A
-
Ático A
-
Ático B
-
Ático B
-
Ático B
-
Ático B
-
Ático B
-
Baño
-
Baño
-
Baño
-
Baño
-
Baño
-
Baño
-
Local Comercial
-
Local Comercial
-
Cubierta ajardinada
-
Cubierta ajardinada
Memoria de calidades
2-3 dormitorios
2 baños
Terraza
Trastero
Espacio de zona húmeda
Garaje
Pisos exteriores, amplios y luminosos. Dos o tres dormitorios. Dos cuartos de baño completos. El dormitorio principal tiene el baño incorporado. Armarios empotrados en dormitorios y zonas comunes. Diseño optimizado al máximo con amplios distribuidores de estancias y mínimo pasillo. Salón comedor espacioso y diáfano con terraza diseñada a lo grande para crear tu espacio de relax al aire libre. Grandes ventanas con vistas. Cocina no equipada prevista para isla o península. Espacio de zona húmeda independiente. Trastero y garaje (opcional). Climatización y refrigeración eficiente a través de geotermia de alto ahorro energético. Domótica para la automatización inteligente de tu casa…. Y ubicada en el centro de Pontevedra.
Detalles
2-3 dormitorios
2 baños
Terraza
Espacio zona húmeda
Trastero
Garaje
Planos y calidades
1ª Planta · Vivienda A
Piso 3 dormitorios
VIVIENDA 1º A | SUPERFICIE |
Acceso principal y distribuidor | 2,94 m² |
Salón-cocina | 33,16 m² |
Distribuidor | 9,07 m² |
Baño general | 5,00 m² |
Lavadero tendal | 4,16 m² |
Dormitorio secundario | 13,65 m² |
Dormitorio secundario | 13,64 m² |
Dormitorio principal | 15,41 m² |
Vestidor | 2,50 m² |
Baño dormitorio principal | 3,67 m² |
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL | 103,20 m² |
Terraza de patio | 16,95 m² |
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA + terraza | 118,26 m² |
Trastero | 4,58 – 5,21 m2 (S.U. – S.C.) |
1ª Planta · Vivienda B
Piso 2 dormitorios
VIVIENDA 1º B | SUPERFICIE |
Acceso principal y distribuidor | 3,38 m² |
Salón-cocina | 33,90 m² |
Distribuidor | 4,74 m² |
Baño general | 5,28 m² |
Lavadero-tendal | 3,69 m² |
Dormitorio secundario | 12,86 m² |
Dormitorio principal | 14,75 m² |
Baño dormitorio principal | 3,80 m² |
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL | 82,40 m² |
Terraza | 6,31 m² |
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA con terraza | 102,81 m² |
Trastero | 4,57 – 5,36 m² (S.U. – S.C.) |
2ª – 3ª – 4ª Planta · Viviendas A
Pisos 3 dormitorios
VIVIENDAS 2º, 3º y 4º A | SUPERFICIE |
Acceso principal y distribuidor | 2,94 m² |
Salón-cocina | 33,26 m² |
Distribuidor | 9,07 m² |
Baño general | 5,04 m² |
Lavadero tendal | 3,98 m² |
Dormitorio principal | 13,74 m² |
Dormitorio secundario | 13,75 m² |
Dormitorio principal | 15,46 m² |
Vestidor | 2,55 m² |
Baño dormitorio principal | 3,69 m² |
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL | 103,48 m² |
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA | 118,26 m² |
Trastero 2ºA | 4,78 – 5,45 m² (S.U. – S.C.) |
Trastero 3ºA | 4,83 – 5,43 m² (S.U. – S.C.) |
Trastero 4ºA | 4,83 – 5,43 m² (S.U. – S.C.) |
2ª – 3ª – 4ª Planta · Viviendas B
Piso 2 dormitorios
VIVIENDAS 2º, 3º y 4º B | SUPERFICIE |
Acceso principal y distribuidor | 3,38 m² |
Salón-cocina | 33,94 m² |
Distribuidor | 4,74 m² |
Baño general | 5,39 m² |
Lavadero tendal | 3,69 m² |
Dormitorio secundario | 12,90 m² |
Dormitorio principal | 14,81 m² |
Baño dormitorio principal | 3,80 m² |
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL | 82,65 m² |
Terraza | 3,16 m² |
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA con terraza | 99,46 m² |
Trastero 2ºB | 4,73 – 5,35 m² (S.U. – S.C.) |
Trastero 3ºB | 4,83 – 5,43 m² (S.U. – S.C.) |
Trastero 4ºB | 4,83 – 5,43 m² (S.U. – S.C.) |
5ª – 6ª Planta · Viviendas A
Pisos 3 dormitorios
VIVIENDAS 5º y 6º A | SUPERFICIE |
Acceso principal y distribuidor | 2,94 m² |
Salón-cocina | 33,77 m² |
Distribuidor | 9,07 m² |
Baño general | 5,04 m² |
Lavadero tendal | 3,98 m² |
Dormitorio secundario | 13,77 m² |
Dormitorio secundario | 13,78 m² |
Dormitorio principal | 15,22 m² |
Vestidor | 2,48 m² |
Baño dormitorio principal | 3,72 m² |
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL | 103,77 m² |
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA | 118,26 m² |
Trastero 5ºA | 5,08 – 5,80 m² (S.U. – S.C.) |
Trastero 6ºA | 5,54 – 6,22 m² (S.U. – S.C.) |
5ª – 6ª Planta · Viviendas B
Piso 2 dormitorios
VIVIENDAS 5º y 6º B | SUPERFICIE |
Acceso principal y distribuidor | 3,38 m² |
Salón-comedor-cocina | 33,97 m² |
Distribuidor | 4,74 m² |
Baño general | 5,44 m² |
Lavadero tendal | 3,69 m² |
Dormitorio secundario | 12,93 m² |
Dormitorio principal | 14,83 m² |
Baño dormitorio principal | 3,80 m² |
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL | 82,78 m² |
Terraza | 3,15 m² |
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA | 99,46 m² |
Trastero 5ºB | 4,83 – 5,40 m² (S.U. – S.C.) |
Trastero 6ºB | 5,41 – 6,28 m² (S.U. – S.C.) |
ÁTICO · Vivienda A
Piso 3 dormitorios
VIVIENDA ÁTICO A | SUPERFICIE |
Acceso principal y distribuidor | 3,84 m² |
Salón-cocina | 29,71 m² |
Distribuidor | 3,54 m² |
Baño general | 5,03 m² |
Lavadero tendal | 3,00 m² |
Dormitorio secundario | 11,68 m² |
Dormitorio secundario | 13,67 m² |
Dormitorio principal | 15,35 m² |
Baño dormitorio principal | 4,07 m² |
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL | 89,89 m² |
Terraza | 17,37 m² |
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA con terraza | 125,14 m² |
Trastero | 8,56 – 9,98 m² (S.U. – S.C.) |
Jardín en cubierta | 84,91 m² |
ÁTICO · Vivienda B
Piso 2 dormitorios
VIVIENDA ÁTICO B | SUPERFICIE |
Acceso principal y distribuidor | 3,26 m² |
Salón-cocina | 27,64 m² |
Distribuidor | 2,01 m² |
Baño general | 5,38 m² |
Lavadero tendal | 3,06 m² |
Dormitorio secundario | 10,79 m² |
Dormitorio principal | 12,93 m² |
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL | 65,07 m² |
Terraza | 11,10 m² |
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA con terraza | 88,85 m² |
Trastero | 8,39 – 9,55 m² (S.U. – S.C.) |
Jardín en cubierta | 75,12 m² |
Cubierta verde ajardinada
CUBIERTA | SUPERFICIE |
Cubierta ajardinada ático A | 84,91 m² |
Cubierta ajardinada ático B | 75,12 m² |
Bajos comerciales
Planta baja
LOCAL COMERCIAL | SUPERFICIE |
Local comercial | 157,23 m² |
Local comercial planta sótano | 78,79 m² |
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL | 236,02 m² |
Terraza local comercial | 45,71 m² |
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA (p. sót. + p. baja + terraza) | 329,16 m² |